Описание
GTR серия — Автоматические реечные столы для прямолинейного раскроя листового стекла и триплекса.
Доступны версии столов: GTR110, GTR210, GTR210PLUS, GTR610.
Возможности столов GTR серии:
| GTR серия | GTR 110 | GTR 210 | GTR 210 PLUS | GTR 610 |
| Прямолинейный раскрой листового стекла и триплекса | + | + | + | + |
| Раскрой зеркал при помощи спец. инструмента | + | + | + | + |
| Автоматическое регулирование давление на режущий инструмент | + | + | + | + |
| Автоматическая смазка при раскрое стекла, масло подходит для любого типа стекла (Low-E, etched, acid glass ect) | + | + | + | + |
| При раскрое стекла с Low-E покрытием, за один проход происходит резка и удаление покрытия | — | опция | опция | опция |
| Подъем столешницы из горизонтального положения в вертикальное посредством гидравлических цилиндров с интегрированным устройством, не допускающим падения столешницы | + | + | + | + |
| Устройство, приподнимающее листовое стекло над столешницей, позволяющее захватить стекло для загрузки/выгрузке и вращения (например триплекса) | — | + | + | + |
| Мощная воздушная подушка, с моментальным отключением, для верного расположения листового стекла | + | + | + | + |
| Рейки разлома стекла | опция | + | + | — |
| Главный электрический шкаф легко доступен и удобно размещен внутри стола | + | + | + | + |
| Отдельно стоящая эргономичная панель управления, может быть расположена в любом месте по желанию оператора | + | + | + | + |
| Расширенный интерфейс GFP, включая программу оптимизации раскроя стекла. Вы можете контролировать оптимизацию раскроя во всем пакете заказов в реальном времени. | + | + | + | + |
| Расширенный оптимизатор для резки многослойного стекла | опция | опция | опция | опция |
| Телесервис посредством INTERNET | + | + | + | + |
| Устройства безопасности в соответствии с нормами ЕС | + | + | + | + |
Технические характеристики столов GTR серии:
| GTR 110 | GTR 110 | GTR 110 | GTR 110 | ||
| Габариты стола | мм | 3620×2320 | 4300 x 3100 | 4300 x 3250 | 7000 x 3850 |
| Вес стола | кг | 1200 | 1700 | 1800 | 3300 |
| Высота столешницы | мм | 930 ÷ 980 | 930 ÷ 980 | 930 ÷ 980 | 930 ÷ 980 |
| Макс. Габариты листа стекла | мм | 2250×1650 | 3300 x 2450 | 3300 x 2600 | 6000 x 3210 |
| Толщина стекла | мм | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 |
| Точность реза | мм | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,25 |
| Макс. Скорость реза | м/мин | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Воздушные нагнетатели | Шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Планки разлома | Шт. | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Установочная мощность | кВт | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Напряжение питания | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Рабочее давление воздуха | бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Давление в гидросистеме | бар | 100 | 100 | 100 | 100 |








