Описание
GTM серия — Столы с ручным управлением для прямолинейного раскроя листового стекла и триплекса. Доступны версии столов: GTM200 и GTM300.
Возможности столов GTM серии:
| GTM серия | GTR 110 | GTR 210 |
| Прямолинейный раскрой листового стекла и триплекса, контролируемый вручную | + | + |
| Ручное управление подъемом/опусканием столешницы | + | + |
| Цифровая индикация размеров по осям X,Y | + | + |
| Раскрой винила и зеркала, спец. инструмент | + | + |
| При раскрое стекла с Low-E покрытием, за один проход происходит резка и удаление покрытия | опция | опция |
| Автоматическая смазка при раскрое стекла, масло подходит для любого типа стекла (Low-E, etched, acid glass ect) | + | + |
| Ручная система ДВОЙНОЙ НОЛЬ для выравнивания листового стекла и триплекса | + | + |
| Подъем столешницы из горизонтального положения в вертикальное посредством гидравлических цилиндров с интегрированным устройством, не допускающим падения столешницы | + | + |
| Мощная воздушная подушка, с моментальным отключением, для верного расположения листового стекла | + | + |
| Рейки разлома стекла | + | + |
| Главный электрический шкаф легко доступен и удобно размещен внутри стола | + | + |
| Отдельно стоящая эргономичная панель управления, может быть расположена в любом месте по желанию оператора | + | + |
| Устройства безопасности в соответствии с нормами ЕС | + | + |
Технические характеристики столов GTM серии:
| GTM 200 | GTR 300 | ||
| Габариты стола | мм | 4300 x 3120 | 4300 x 3270 |
| Вес стола | кг | 1500 | 1600 |
| Высота столешницы | мм | 930 ÷ 980 | 930 ÷ 980 |
| Макс. Габариты листа стекла | мм | 3300 x 2450 | 3300 x 2600 |
| Толщина стекла | мм | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 |
| Точность реза | мм | ± 0,25 | ± 0,25 |
| Воздушные нагнетатели | Шт. | 1 | 1 |
| Планки разлома | Шт. | 3 | 3 |
| Установочная мощность | кВт | 5 | 5 |
| Напряжение питания | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Рабочее давление воздуха | бар | 7 | 7 |
| Давление в гидросистеме | бар | 100 | 100 |







