Описание
GTS серия — Автоматические реечные столы для прямолинейного и фигурного раскроя листового стекла и триплекса.
Доступны версии столов: GTS100, GTS300, GTS300A, GTS300C, GTS300AC, GTS600, GTS600C.
Возможности столов GTS серии:
| GTS серия | GTS 100 | GTS 300 | GTS 300 A | GTS 300 C | GTS 300 AC | GTS 600 | GTS 600 C |
| Фигурный раскрой листового стекла и триплекса | + | + | + | + | + | + | + |
| Раскрой зеркал при помощи спец. инструмента | + | + | + | + | + | + | + |
| Раскрой винила при помощи спец. инструмента | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическое регулирование давление на режущий инструмент | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматическая смазка при раскрое стекла, масло подходит для любого типа стекла (Low-E, etched, acid glass ect) | + | + | + | + | + | + | + |
| При раскрое стекла с Low-E покрытием, за один проход происходит резка и удаление покрытия | — | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Лазер-сканер для автоматического обнаружения форм различной сложности из бумаги, картона, древесины или стекла, электронное выравнивание части листового стекла, работа с программой CAD | + | + | + | + | + | + | + |
| Система ДВОЙНОЙ НОЛЬ для выравнивания листового стекла и триплекса, для двухстороннего реза, посредством механических зажимов и лазерных датчиков | — | + | + | + | + | + | + |
| Подъем столешницы из горизонтального положения в вертикальное посредством гидравлических цилиндров с интегрированным устройством, не допускающим падения столешницы | + | + | + | + | + | + | + |
| Устройство, приподнимающее листовое стекло над столешницей, позволяющее захватить стекло для загрузки/выгрузке и вращения (например триплекса) | — | + | + | + | + | + | + |
| Мощная воздушная подушка, с моментальным отключением, для верного расположения листового стекла | + | + | + | + | + | + | + |
| Рейки разлома стекла | опция | + | + | — | — | + | — |
| Моторизованные ремни для перемещения листа стекла на стол раскроя, скорость перемещения контролируется инвертером | — | — | — | + | + | — | + |
| Автоматическое центрирование листа стекла посредством роликов, после его загрузки на стол раскроя при помощи конвейерных ремней | — | — | — | + | + | — | + |
| Главный электрический шкаф легко доступен и удобно размещен внутри стола | + | + | + | + | + | + | + |
| Отдельно стоящая эргономичная панель управления, может быть расположена в любом месте по желанию оператора | + | + | + | + | + | + | + |
| Расширенный интерфейс GFP, включая программу оптимизации раскроя стекла. Вы можете контролировать оптимизацию раскроя во всем пакете заказов в реальном времени. | + | + | + | + | + | + | + |
| Расширенный оптимизатор для резки многослойного стекла | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Телесервис посредством INTERNET | + | + | + | + | + | + | + |
| Устройства безопасности в соответствии с нормами ЕС | + | + | + | + | + | + | + |
Технические характеристики столов GTS серии:
| GTS 100 | GTS 300 | GTS 300 A | ||
| Габариты стола | мм | 3250X2300 | 4300X3200 | 4700X3200 |
| Вес стола | кг | 1200 | 2000 | 2100 |
| Высота столешницы | мм | 900 ÷ 980 | 900 ÷ 980 | 900 ÷ 980 |
| Макс. Габариты листа стекла | мм | 2250X1650 | 3300X2600 | 3700X2600 |
| Толщина стекла | мм | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 |
| Точность реза | мм | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Макс. Скорость реза | м/мин | 155 | 155 | 155 |
| Воздушные нагнетатели | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Планки разлома | Шт. | 2 | 3 | 3 |
| Транспортировочные ремни | Шт. | — | — | — |
| Установочная мощность | кВт | 12 | 12 | 12 |
| Напряжение питания | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Рабочее давление воздуха | бар | 7 | 7 | 7 |
| Давление в гидросистеме | бар | 100 | 100 | 100 |
| GTS 300 C | GTS 300 AC | GTS 600 | GTS 600 C | ||
| Габариты стола | мм | 4700×3200 | 5100×3200 | 7000X3800 | 7150X3800 |
| Вес стола | кг | 2200 | 2400 | 3500 | 3800 |
| Высота столешницы | мм | 900 ÷ 980 | 900 ÷ 980 | 900 ÷ 980 | 900 ÷ 980 |
| Макс. Габариты листа стекла | мм | 3300X2600 | 3700X2600 | 6000×3210 | 6000×3210 |
| Толщина стекла | мм | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 | 2 ÷ 19 |
| Точность реза | мм | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
| Макс. Скорость реза | м/мин | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Воздушные нагнетатели | Шт. | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Планки разлома | Шт. | — | — | 5 | 5 |
| Транспортировочные ремни | Шт. | 4 | 4 | — | 5 |
| Установочная мощность | кВт | 15 | 15 | 16 | 19 |
| Напряжение питания | В/Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Рабочее давление воздуха | бар | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Давление в гидросистеме | бар | 100 | 100 | 100 | 100 |







